Leaderboard
The top 100 traders on the platform
Account sizes, verified returns and payouts to date. Ranking uses percentage return on the account โ never a real name unless the trader picks one.
Traders ranked
100
Payouts to date
$1,860,803
Combined across the top 100
Capital allocated
$11,970,000
Simulated funded capital
Countries represented
24
Traders worldwide
Board refreshes every hour
Names, returns and payouts update on the hour, every hour.
| # | Trader | Country | Program | Account size | Return | Days | Payouts to date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtlasWolf | Kenya | Two-Step | $300,000 | 32.86% | 26 | $101,031ร5 |
| 2 | LynxFox | Portugal | One-Step | $50,000 | 33.48% | 14 | $13,575ร3 |
| 3 | TorqueSilva | United Kingdom | Two-Step | $50,000 | 32.08% | 51 | $17,371ร1 |
| 4 | NightHaddad51 | United Arab Emirates | One-Step | $25,000 | 33.05% | 36 | $4,932ร4 |
| 5 | BoltEllis | Canada | Two-Step | $300,000 | 31.58% | 73 | $93,986ร5 |
| 6 | BoltHale | Ireland | Two-Step | $200,000 | 32.15% | 26 | $46,492ร5 |
| 7 | ForgeHawk53 | United States | One-Step | $50,000 | 31.26% | 49 | $15,815ร1 |
| 8 | SlateHaddad65 | United Kingdom | One-Step | $50,000 | 31.17% | 68 | $11,894ร6 |
| 9 | OnyxSilva | Kenya | Two-Step | $200,000 | 31.26% | 97 | $34,716ร2 |
| 10 | StormQuinn41 | United Kingdom | One-Step | $100,000 | 30.26% | 76 | $16,916ร6 |
| 11 | VertexPilot45 | United Kingdom | One-Step | $300,000 | 29.89% | 20 | $73,997ร5 |
| 12 | HaloReyes65 | Australia | Two-Step | $200,000 | 29.82% | 15 | $32,803ร6 |
| 13 | DriftFox | United Kingdom | One-Step | $10,000 | 29.32% | 50 | $2,373ร4 |
| 14 | LynxWolf | Australia | One-Step | $25,000 | 28.99% | 57 | $3,850ร6 |
| 15 | FrostTrader51 | Italy | Two-Step | $50,000 | 29.70% | 19 | $12,356ร4 |
| 16 | FalconBrooks | Australia | Two-Step | $10,000 | 28.85% | 95 | $2,342ร5 |
| 17 | FalconWolf30 | United Arab Emirates | One-Step | $25,000 | 28.87% | 99 | $5,409ร6 |
| 18 | DriftKovacs | Indonesia | Two-Step | $200,000 | 28.74% | 24 | $63,461ร5 |
| 19 | NightKovacs | Australia | Two-Step | $10,000 | 28.09% | 43 | $1,603ร6 |
| 20 | KiteWolf | South Korea | One-Step | $100,000 | 28.00% | 99 | $19,949ร6 |
| 21 | StormNguyen | Netherlands | One-Step | $200,000 | 28.18% | 63 | $53,851ร4 |
| 22 | BoltKovacs92 | United Kingdom | Two-Step | $300,000 | 28.11% | 51 | $51,078ร2 |
| 23 | CobaltBrooks | United Kingdom | Two-Step | $100,000 | 27.36% | 67 | $16,009ร6 |
| 24 | QuantBergman | Chile | One-Step | $50,000 | 26.51% | 29 | $14,282ร4 |
| 25 | TitanScale52 | United States | Two-Step | $100,000 | 27.11% | 49 | $22,059ร6 |
| 26 | AshSniper | United States | One-Step | $100,000 | 26.27% | 41 | $21,334ร5 |
| 27 | SlateBrooks | United Kingdom | Two-Step | $25,000 | 25.44% | 42 | $6,682ร2 |
| 28 | NovaHale | United States | One-Step | $10,000 | 25.80% | 49 | $2,539ร4 |
| 29 | TorqueNguyen | United Kingdom | Two-Step | $200,000 | 25.90% | 37 | $26,874ร2 |
| 30 | EchoRunner | Australia | Two-Step | $25,000 | 25.16% | 81 | $3,296ร3 |
| 31 | HaloEdge | United Kingdom | One-Step | $10,000 | 24.79% | 33 | $2,554ร3 |
| 32 | OnyxVance62 | Canada | Two-Step | $50,000 | 24.25% | 66 | $6,578ร2 |
| 33 | VertexHaddad95 | Australia | One-Step | $300,000 | 23.93% | 44 | $64,762ร6 |
| 34 | AshBrooks | Poland | Two-Step | $10,000 | 24.47% | 70 | $1,650ร2 |
| 35 | VoltQuinn49 | Australia | One-Step | $200,000 | 24.35% | 95 | $33,808ร3 |
| 36 | KiteEdge | Czechia | Two-Step | $50,000 | 23.58% | 94 | $7,476ร1 |
| 37 | PrimeNguyen | Canada | Two-Step | $10,000 | 22.78% | 45 | $1,368ร4 |
| 38 | EchoWolf | United Kingdom | Two-Step | $25,000 | 22.53% | 25 | $3,202ร5 |
| 39 | AshPilot71 | India | One-Step | $300,000 | 22.21% | 58 | $45,392ร4 |
| 40 | RidgeSato52 | United States | One-Step | $200,000 | 22.78% | 56 | $32,926ร5 |
| 41 | OrbitTrader | United Kingdom | One-Step | $300,000 | 22.54% | 98 | $42,222ร1 |
| 42 | FrostHawk | Canada | One-Step | $300,000 | 21.69% | 83 | $40,531ร2 |
| 43 | AshNakamura28 | United States | Two-Step | $100,000 | 22.12% | 14 | $19,718ร3 |
| 44 | VectorBergman | United States | Two-Step | $10,000 | 21.92% | 14 | $1,862ร1 |
| 45 | PulseSato | Australia | One-Step | $200,000 | 20.44% | 78 | $34,172ร1 |
| 46 | OnyxSilva38 | United States | Two-Step | $300,000 | 21.32% | 91 | $55,979ร4 |
| 47 | RuneHawk74 | United Kingdom | One-Step | $50,000 | 19.73% | 97 | $9,003ร6 |
| 48 | IronKovacs32 | United States | Two-Step | $50,000 | 20.48% | 77 | $9,798ร1 |
| 49 | KiteOkafor | United States | Two-Step | $50,000 | 19.45% | 69 | $7,623ร5 |
| 50 | TideKade | Mexico | Two-Step | $200,000 | 20.13% | 37 | $21,795ร2 |
| 51 | IronEdge92 | Australia | Two-Step | $100,000 | 19.74% | 16 | $19,893ร6 |
| 52 | PulseHawk68 | United Kingdom | Two-Step | $100,000 | 18.49% | 14 | $18,411ร2 |
| 53 | IronFox | Australia | One-Step | $10,000 | 19.21% | 36 | $1,707ร6 |
| 54 | EmberDuarte | United States | One-Step | $25,000 | 18.47% | 33 | $3,025ร6 |
| 55 | SableHaddad | United States | One-Step | $300,000 | 18.02% | 29 | $42,268ร6 |
| 56 | EmberHawk15 | Saudi Arabia | Two-Step | $10,000 | 17.85% | 91 | $1,298ร1 |
| 57 | BoltSmith | Australia | One-Step | $10,000 | 17.32% | 15 | $1,328ร3 |
| 58 | EchoOkafor | Tรผrkiye | One-Step | $200,000 | 17.80% | 54 | $32,318ร6 |
| 59 | TitanBrooks59 | United States | Two-Step | $300,000 | 17.72% | 46 | $58,102ร6 |
| 60 | VoltReyes | Indonesia | One-Step | $100,000 | 17.05% | 21 | $16,560ร1 |
| 61 | RidgeWolf49 | Australia | Two-Step | $10,000 | 16.13% | 19 | $955ร2 |
| 62 | ForgeRider17 | Australia | One-Step | $25,000 | 16.84% | 81 | $4,498ร5 |
| 63 | VertexRunner19 | Mexico | Two-Step | $25,000 | 15.61% | 60 | $2,496ร5 |
| 64 | VoltSato | Germany | One-Step | $300,000 | 15.28% | 29 | $49,655ร3 |
| 65 | SilverHawk | United States | Two-Step | $50,000 | 15.79% | 31 | $7,855ร6 |
| 66 | ForgeHale | United States | One-Step | $200,000 | 15.11% | 75 | $26,039ร3 |
| 67 | StormFox | Australia | One-Step | $200,000 | 14.59% | 100 | $22,945ร2 |
| 68 | OrbitNakamura62 | United States | One-Step | $200,000 | 14.59% | 88 | $18,341ร1 |
| 69 | DeltaReyes48 | United States | Two-Step | $100,000 | 13.65% | 27 | $12,685ร6 |
| 70 | AtlasHaddad | Canada | Two-Step | $200,000 | 14.15% | 49 | $15,284ร1 |
| 71 | PulseNguyen | Italy | Two-Step | $25,000 | 13.05% | 39 | $2,820ร5 |
| 72 | QuantNguyen | United States | One-Step | $200,000 | 13.24% | 47 | $19,382ร3 |
| 73 | SilverHaddad | Australia | One-Step | $25,000 | 12.86% | 95 | $2,563ร5 |
| 74 | EchoHaddad37 | United Kingdom | One-Step | $25,000 | 13.11% | 91 | $3,208ร5 |
| 75 | CobaltHale | United Kingdom | One-Step | $300,000 | 12.81% | 100 | $30,639ร2 |
| 76 | VertexSniper | Tรผrkiye | One-Step | $100,000 | 12.28% | 69 | $13,369ร6 |
| 77 | SableHaddad2 | United States | One-Step | $300,000 | 11.48% | 89 | $18,048ร5 |
| 78 | VertexFox | Australia | Two-Step | $25,000 | 11.34% | 59 | $2,876ร5 |
| 79 | PrimeVance | United States | One-Step | $50,000 | 11.46% | 100 | $5,992ร6 |
| 80 | SlateScale | United States | One-Step | $100,000 | 11.69% | 35 | $8,306ร5 |
| 81 | SlateQuinn | United Arab Emirates | One-Step | $100,000 | 11.40% | 100 | $10,208ร2 |
| 82 | CrestSato | Philippines | One-Step | $100,000 | 11.18% | 46 | $9,064ร3 |
| 83 | LunarSato50 | Canada | One-Step | $100,000 | 10.17% | 65 | $9,201ร6 |
| 84 | IronScale | United States | One-Step | $25,000 | 10.40% | 89 | $1,752ร1 |
| 85 | RuneNguyen25 | Sweden | Two-Step | $300,000 | 10.32% | 31 | $17,730ร5 |
| 86 | StormKade | United States | Two-Step | $100,000 | 9.10% | 36 | $8,386ร1 |
| 87 | NovaEllis | Australia | Two-Step | $300,000 | 9.53% | 14 | $29,930ร4 |
| 88 | VertexOkafor43 | United States | Two-Step | $200,000 | 8.78% | 60 | $12,513ร4 |
| 89 | LunarQuinn51 | United States | Two-Step | $50,000 | 8.37% | 42 | $4,222ร3 |
| 90 | StormSilva58 | Pakistan | Two-Step | $10,000 | 8.97% | 67 | $897ร3 |
| 91 | BoltSniper | Australia | Two-Step | $25,000 | 8.62% | 93 | $2,125ร4 |
| 92 | ApexEllis | United States | Two-Step | $10,000 | 7.20% | 101 | $451ร5 |
| 93 | EchoWolf2 | Egypt | Two-Step | $300,000 | 7.42% | 23 | $21,742ร6 |
| 94 | AshEdge | United States | Two-Step | $10,000 | 7.39% | 15 | $428ร2 |
| 95 | NightFox | United Kingdom | Two-Step | $25,000 | 7.00% | 99 | $1,499ร6 |
| 96 | TideSato75 | United States | One-Step | $10,000 | 6.68% | 99 | $374ร6 |
| 97 | CrestRider | United Kingdom | One-Step | $10,000 | 6.80% | 70 | $407ร4 |
| 98 | ZenithScale | United States | One-Step | $300,000 | 6.74% | 19 | $17,082ร4 |
| 99 | NightNguyen | United States | One-Step | $100,000 | 5.53% | 86 | $5,391ร3 |
| 100 | VoltDuarte67 | Canada | One-Step | $200,000 | 5.94% | 41 | $9,241ร2 |
Illustrative example data shown for demonstration while the platform builds its published track record. Figures do not represent real traders or real payouts. All trading on Next Scale Funded is simulated.
Live opt-in leaderboard
Real accounts from traders who have opted in. Opt in from your account settings to be listed.
Loading leaderboardโฆ