Leaderboard
The top 100 traders on the platform
Account sizes, verified returns and payouts to date. Ranking uses percentage return on the account — never a real name unless the trader picks one.
Traders ranked
100
Payouts to date
$1,629,154
Combined across the top 100
Capital allocated
$10,840,000
Simulated funded capital
Countries represented
25
Traders worldwide
Board refreshes every hour
Names, returns and payouts update on the hour, every hour.
Next update--:--
| # | Trader | Country | Program | Account size | Return | Days | Payouts to date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FalconSniper | United Kingdom | Two-Step | $100,000 | 33.58% | 47 | $23,585×1 |
| 2 | CobaltRowe98 | Australia | Two-Step | $100,000 | 33.08% | 100 | $29,839×6 |
| 3 | NovaWolf | United Kingdom | Two-Step | $200,000 | 33.28% | 76 | $64,972×1 |
| 4 | TideVance | India | One-Step | $300,000 | 31.79% | 85 | $59,041×1 |
| 5 | SableQuinn31 | United Kingdom | Two-Step | $300,000 | 32.15% | 95 | $63,445×6 |
| 6 | IronKovacs | Switzerland | One-Step | $50,000 | 32.49% | 37 | $8,967×4 |
| 7 | FrostFox | United Kingdom | Two-Step | $300,000 | 32.16% | 86 | $88,819×3 |
| 8 | VectorPilot10 | Japan | Two-Step | $10,000 | 31.79% | 63 | $2,597×3 |
| 9 | ForgeEdge72 | United Kingdom | Two-Step | $10,000 | 31.12% | 77 | $2,196×6 |
| 10 | KiteMercer42 | United Kingdom | One-Step | $25,000 | 31.31% | 65 | $4,451×1 |
| 11 | NovaSniper | Brazil | One-Step | $10,000 | 30.05% | 80 | $2,495×3 |
| 12 | PulseRonin | Malaysia | Two-Step | $50,000 | 30.25% | 87 | $14,029×3 |
| 13 | TitanQuinn61 | Hong Kong | One-Step | $50,000 | 29.29% | 98 | $13,883×2 |
| 14 | AshEdge | Australia | One-Step | $200,000 | 29.77% | 62 | $35,767×2 |
| 15 | ApexHaddad | Hong Kong | One-Step | $100,000 | 29.98% | 12 | $18,702×2 |
| 16 | LynxRider | United Kingdom | Two-Step | $200,000 | 29.04% | 26 | $35,563×5 |
| 17 | DriftQuinn | United Kingdom | One-Step | $10,000 | 28.67% | 53 | $1,962×1 |
| 18 | CobaltReyes68 | Chile | Two-Step | $200,000 | 28.21% | 25 | $60,815×1 |
| 19 | NomadHale | Canada | Two-Step | $200,000 | 28.60% | 73 | $33,134×6 |
| 20 | OnyxHaddad84 | Canada | One-Step | $200,000 | 27.98% | 37 | $59,090×5 |
| 21 | VertexBergman60 | France | One-Step | $50,000 | 27.70% | 71 | $14,100×3 |
| 22 | AshBergman | Australia | One-Step | $200,000 | 27.56% | 29 | $49,873×1 |
| 23 | EchoKovacs | Australia | Two-Step | $10,000 | 26.79% | 73 | $1,940×5 |
| 24 | RuneRunner | Australia | One-Step | $10,000 | 27.07% | 79 | $1,875×3 |
| 25 | StormNguyen | United States | One-Step | $50,000 | 27.19% | 70 | $9,040×3 |
| 26 | SilverVance | Pakistan | One-Step | $100,000 | 25.66% | 79 | $21,706×3 |
| 27 | AtlasSmith | Sweden | Two-Step | $100,000 | 26.50% | 71 | $22,982×5 |
| 28 | SolaceBergman | United Kingdom | Two-Step | $10,000 | 26.29% | 15 | $2,470×4 |
| 29 | EchoReyes66 | Philippines | Two-Step | $25,000 | 25.56% | 79 | $6,203×3 |
| 30 | OrbitRider | Mexico | Two-Step | $10,000 | 24.78% | 21 | $1,792×1 |
| 31 | TideRowe | Australia | One-Step | $10,000 | 24.50% | 23 | $1,864×3 |
| 32 | CrestBrooks | Australia | One-Step | $25,000 | 24.90% | 81 | $6,216×3 |
| 33 | CrestKovacs | United Kingdom | Two-Step | $10,000 | 23.73% | 55 | $1,343×5 |
| 34 | StormWolf | United Kingdom | One-Step | $50,000 | 24.26% | 56 | $8,980×3 |
| 35 | NovaQuinn | United Arab Emirates | Two-Step | $100,000 | 23.17% | 45 | $20,192×2 |
| 36 | KiteHaddad | Saudi Arabia | Two-Step | $200,000 | 23.36% | 16 | $36,917×2 |
| 37 | TorqueDuarte | Romania | One-Step | $10,000 | 23.44% | 81 | $1,997×6 |
| 38 | BoltNakamura | United States | Two-Step | $200,000 | 22.59% | 33 | $45,743×4 |
| 39 | SilverBergman | Pakistan | Two-Step | $100,000 | 22.18% | 92 | $15,145×2 |
| 40 | QuantNakamura | Australia | Two-Step | $25,000 | 22.77% | 62 | $6,187×4 |
| 41 | AtlasMercer | United States | Two-Step | $100,000 | 22.12% | 77 | $19,270×3 |
| 42 | SolaceScale | United States | Two-Step | $10,000 | 21.93% | 25 | $2,097×4 |
| 43 | NovaNakamura | United Kingdom | Two-Step | $50,000 | 21.90% | 28 | $9,166×5 |
| 44 | NovaHale | Australia | Two-Step | $10,000 | 21.31% | 31 | $2,144×6 |
| 45 | AshKovacs63 | Australia | One-Step | $200,000 | 21.29% | 34 | $39,149×4 |
| 46 | DriftDuarte | South Africa | Two-Step | $100,000 | 21.23% | 100 | $16,508×1 |
| 47 | AshHaddad | Australia | One-Step | $50,000 | 21.11% | 35 | $9,870×4 |
| 48 | AshOkafor | Italy | Two-Step | $50,000 | 20.67% | 97 | $8,567×1 |
| 49 | KiteSato14 | Switzerland | One-Step | $50,000 | 19.43% | 94 | $6,692×3 |
| 50 | IronQuinn | United States | One-Step | $100,000 | 18.92% | 92 | $20,871×4 |
| 51 | RidgeFox14 | Vietnam | One-Step | $10,000 | 18.88% | 94 | $1,371×1 |
| 52 | HaloEllis44 | Canada | One-Step | $10,000 | 18.33% | 92 | $1,823×6 |
| 53 | ZenithRunner17 | United States | Two-Step | $100,000 | 19.30% | 98 | $14,931×5 |
| 54 | FrostSniper84 | Malaysia | Two-Step | $300,000 | 18.28% | 44 | $43,181×3 |
| 55 | IronVance | United Kingdom | One-Step | $50,000 | 18.60% | 77 | $9,914×6 |
| 56 | TitanQuinn30 | Australia | One-Step | $25,000 | 17.91% | 30 | $3,611×5 |
| 57 | FrostHale | Australia | Two-Step | $10,000 | 18.13% | 30 | $1,765×1 |
| 58 | LunarBrooks | United Kingdom | Two-Step | $25,000 | 17.66% | 99 | $4,192×1 |
| 59 | CrestSato43 | United States | Two-Step | $300,000 | 17.00% | 74 | $30,228×1 |
| 60 | VertexMercer21 | United States | One-Step | $10,000 | 16.95% | 97 | $971×6 |
| 61 | HaloMercer | Australia | One-Step | $300,000 | 16.51% | 13 | $49,601×5 |
| 62 | NomadNakamura | United Kingdom | One-Step | $200,000 | 16.04% | 34 | $23,098×6 |
| 63 | AshFox84 | France | Two-Step | $300,000 | 16.26% | 89 | $38,700×4 |
| 64 | NovaVance | United States | One-Step | $10,000 | 15.95% | 55 | $909×3 |
| 65 | ForgeOkafor | Australia | One-Step | $200,000 | 15.45% | 26 | $30,470×3 |
| 66 | NovaRonin | Singapore | One-Step | $25,000 | 15.29% | 50 | $2,638×4 |
| 67 | EmberFox | United States | One-Step | $50,000 | 15.20% | 51 | $7,862×2 |
| 68 | CobaltSniper49 | Japan | One-Step | $10,000 | 13.96% | 97 | $1,304×6 |
| 69 | LunarQuinn | United Kingdom | Two-Step | $200,000 | 13.84% | 85 | $17,042×4 |
| 70 | ApexRunner48 | United Kingdom | One-Step | $300,000 | 14.39% | 58 | $29,098×3 |
| 71 | FrostTrader | Chile | Two-Step | $25,000 | 13.98% | 87 | $2,032×3 |
| 72 | RidgeRider | Australia | Two-Step | $100,000 | 13.33% | 65 | $9,548×5 |
| 73 | AtlasHale37 | United Kingdom | Two-Step | $100,000 | 13.80% | 20 | $11,612×1 |
| 74 | NomadKovacs | Egypt | Two-Step | $100,000 | 12.41% | 47 | $12,041×2 |
| 75 | VectorKovacs57 | India | Two-Step | $10,000 | 12.08% | 74 | $1,259×2 |
| 76 | NovaReyes | United States | Two-Step | $50,000 | 12.11% | 46 | $5,635×1 |
| 77 | TideRider | Hong Kong | One-Step | $50,000 | 11.68% | 40 | $3,376×5 |
| 78 | CobaltMercer | Canada | Two-Step | $100,000 | 12.00% | 99 | $7,352×4 |
| 79 | EchoSmith | Romania | Two-Step | $300,000 | 11.66% | 79 | $35,579×4 |
| 80 | PrimeOkafor42 | United Kingdom | Two-Step | $10,000 | 10.55% | 22 | $841×2 |
| 81 | EchoSato | Sweden | Two-Step | $10,000 | 11.07% | 52 | $840×5 |
| 82 | NomadOkafor16 | Australia | One-Step | $25,000 | 10.57% | 69 | $1,660×6 |
| 83 | DriftNguyen55 | United States | Two-Step | $25,000 | 10.67% | 101 | $2,413×5 |
| 84 | ApexSmith | United Kingdom | Two-Step | $300,000 | 10.03% | 21 | $29,512×1 |
| 85 | BoltNguyen | Ireland | Two-Step | $200,000 | 10.16% | 47 | $17,518×1 |
| 86 | QuantQuinn | Canada | One-Step | $300,000 | 9.62% | 74 | $15,054×2 |
| 87 | NovaSmith | United States | One-Step | $100,000 | 9.32% | 91 | $9,102×4 |
| 88 | SilverReyes | Australia | One-Step | $200,000 | 9.04% | 97 | $16,169×6 |
| 89 | StormRunner | United States | One-Step | $10,000 | 8.16% | 68 | $659×5 |
| 90 | NovaSato | United Kingdom | Two-Step | $100,000 | 9.08% | 49 | $9,400×5 |
| 91 | SolaceHawk | United States | One-Step | $50,000 | 8.41% | 74 | $2,182×1 |
| 92 | CobaltBrooks10 | United States | One-Step | $200,000 | 8.51% | 85 | $14,002×6 |
| 93 | PrimeMercer16 | United States | Two-Step | $200,000 | 6.86% | 21 | $12,811×6 |
| 94 | VectorScale | Egypt | Two-Step | $10,000 | 6.76% | 66 | $381×6 |
| 95 | StormSniper | United States | One-Step | $300,000 | 6.52% | 68 | $20,993×5 |
| 96 | PulseReyes | United Kingdom | Two-Step | $300,000 | 6.98% | 101 | $14,096×6 |
| 97 | VoltEdge | Australia | One-Step | $300,000 | 6.18% | 60 | $11,046×2 |
| 98 | ZenithDuarte59 | Hong Kong | One-Step | $50,000 | 6.29% | 70 | $3,304×4 |
| 99 | NomadNakamura63 | United States | Two-Step | $50,000 | 6.13% | 12 | $2,985×6 |
| 100 | QuantTrader | Australia | Two-Step | $200,000 | 5.54% | 93 | $8,792×3 |
Live opt-in leaderboard
Real accounts from traders who have opted in. Opt in from your account settings to be listed.
| # | Trader | Program | Status | Return | Days | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buy your evaluation and start trading to claim your spot on the leaderboard. Get started | ||||||